序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | |
1 | 外觀 | 漆液均勻無機械雜質,干后漆膜光亮 | ||
2 | 粘度(4#杯,23±2℃) | S | ≥40 | |
3 | 固體含量 | % | 55±5 | |
4 | 干燥時間(室溫) | 表干 | h | ≤6 |
實干 | ≤24 | |||
5 | 工頻電氣強度 | 常態 | MV/m | ≥30 |
浸水24h | ≥10 | |||
產品標準色為黑色,其它顏色也可根據用戶要求協商供應。 | ||||
6 | 體積電阻系數 | 常態 | Ω·cm | ≥1.0×1010 |
浸水24h | ≥1.0×108 | |||
7 | 細度(刮板細度計) | μm | 級 | ≤45 |
8 | 附著力(線圈法) | 級 | 1~2 | |
產品標準色為黑色,其它顏色也可根據用戶要求協商供應; |